Czyste powietrze
Zakres usług
Kto może skorzystać?
Na jaką wielkość dofinansowania możesz liczyć?
Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) | Uzupełnienie do wartości dotacji (w formie pożyczki) | Pozostałe koszty kwalifikowane (w formie pożyczki) |
I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
II | 601 – 800 | do 80% | do 20% | do 100% |
III | 801 – 1000 | do 70% | do 30% | do 100% |
IV | 1001 – 1200 | do 60% | do 40% | do 100% |
V | 1201 – 1400 | do 50% | do 50% | do 100% |
VI | 1401 – 1600 | do 40% | do 60% | do 100% |
VII | powyżej 1600 | do 30% * | do 70% | do 100% |
*od 2019 r. dotacja zawiera ulgę podatkową
Jakie są maksymalne koszty jednostkowe przedsięwzięcia?
Koszty kwalifikowane dokumentacji:
Nazwa elementu przedsięwzięcia | Jednostka | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek |
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia | szt. | do 1000 zł |
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem | szt. | do 1000 zł |
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła | szt. | do 1000 zł |
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna | szt. | do 500 zł |
Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:
Nazwa elementu przedsięwzięcia | Jednostka | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek |
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące | m2 powierzchni przegrody | do 150 zł |
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych | m2 powierzchni | do 700 zł |
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych | m2 powierzchni | do 2000 zł |
Koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń:
Nazwa elementu przedsięwzięcia | jednostka | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek |
Węzeł cieplny | zestaw | do 10 000 zł |
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin | zestaw | do 20 000 zł |
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin | zestaw | do 10 000 zł |
System ogrzewania elektrycznego | zestaw | do 10 000 zł |
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej | zestaw | do 15 000 zł |
Pompy ciepła powietrzne | zestaw | do 30 000 zł |
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody | zestaw | do 45 000 zł |
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej | zestaw | do 15 000 zł |
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła | zestaw | do 10 000 zł |
Kolektory słoneczne | zestaw | do 8 000 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * | zestaw | do 30 000 zł |
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** | zestaw | do 30 000 zł |
Przyłącze cieplne *** | zestaw | do 10 000 zł |
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** | zestaw | do 8 000 zł |
* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej